| Geometría analítica |
| Plano | |
| Ecuación de una recta (m es la pendiente y n la ordenada en el origen) | y = m x + n |
| Ecuación de una recta conocido un punto P(xo,yo) y la pendiente m | y - yo = m (x - xo) |
| Ecuación de la recta tangente a una curva f(x) en un punto P(xo,yo) | y - yo = f´ (xo) (x - xo) |
| Relación entre las pendientes m1 y m2 de dos rectas perpendiculares | m1 = - 1 / m2 |
| Ángulo formado por dos rectas a partir de sus pendientes | tg j = (m1 - m2) / [ 1 + (m1 m2) ] |
| Distancia entre dos puntos: Po (xo,yo) y P1 (x1,y1) | d = [ (x1 - xo)2 + (y1 - yo)2 ]1/2 |
| Distancia del punto P (xo,yo) a la recta A x + B y + C = 0 | d = | A xo + B yo + C | / (A2 + B2)1/2 |
| Puntos notables de un triángulo | |
| Incentro | Punto donde se cortan las bisectrices |
| Circuncentro | Punto donde se cortan las mediatrices |
| Baricentro | Punto en el que se cortan las medianas |
| Ortocentro | Punto en el que se cortan las alturas |
| Espacio | |
| recta que pasa por el punto P (xo, yo, zo) y tiene por vector director el v (vx, vy, vz) | |
| Ecuación vectorial | (x, y, z) = (xo, yo, zo) + t (vx, vy, vz) donde t es el parámetro |
| Ecuaciones paramétricas | x = xo + t vx y = yo + t vy z = zo + t vz |
| Ecuaciones contínuas | (x - xo) / vx = (y - yo) / vy = (z - zo) / vz |
| Recta como intersección de dos planos | A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0 |
| Cálculo vectorial |
| Vectores | |
| a = ax i + ay j + azk | |
| Módulo de un vector | | a | = a = [ ax2 + ay2 + az2 ] 1/2 |
| Suma de dos vectores a y b | a + b = (ax + bx) i + ( ay + by) j + (az + bz) k |
| Diferencia de dos vectores a y b | a - b = (ax - bx) i + ( ay - by) j + (az - bz) k |
| Producto de un vector a por un escalar a | a a = (a ax i + a ay j + a azk) |
| Producto escalar | |
| Definición | a . b = a b cos q ===> da un número |
| A partir de las componentes | a . b = ax bx + ay by + az bz |
| Conmutativo | a . b = b . a |
| Producto escalar de dos vectores perpendiculares | a . b = 0 si a ^ b |
| Ángulo que forman dos vectores | cos q = a . b / (a b) |
| Producto vectorial | |
| Definición | a x b ===> da un vector |
| Módulo | |a x b| = a b sen q |
| Dirección | Perpendicular al plano formado por los dos vectores |
| Sentido | Aplicando la regla del sacacorchos al llevar a sobre b teniendo ambos un origen común |
| Anticonmutativo | a x b = - b x a |
| Interpretación geométrica | El módulo del producto vectorial nos da el área del rectángulo limitado por los dos vectores |
| Producto escalar de dos vectores paralelos | a x b = 0 si a | | b |
| Producto mixto | |
| Definición | a (b x c) ===> da un número |
| Interpretación geométrica | Volumen del paralelepípedo formado por los vectores a, b y c |
| 1/6 del volumen del tetraedro formado por los vectores a, b y c | |
| Sistemas de Coordenadas en el espacio | |
| Cartesianas: x, y, z | |
|
Elemento diferencial de volumen:
|
dV = dx dy dz |
|
Rango de variación de las variables para recorrer todo el espacio:
|
x: -¥ a +¥ y: -¥ a +¥ z: -¥ a +¥ |
| Cilíndricas: r, q (ángulo con el eje x), z | |
|
Paso de cilíndricas a cartesianas:
|
x = r cos q y = r sen q z = z |
|
Paso de cartesianas cilíndricas:
|
r = (x2 + y2)1/2 q = arc tg (y / x) z = z |
|
Jacobiano: J = D(x, y, z) / D (r, q, z)
|
| J | = r2 |
|
Elemento diferencial de volumen:
|
d V = r2 dr dq dz |
|
Rango:
|
r: 0 a +¥ q: 0 a 2 p z: -¥ a +¥ |
| Esféricas: r, j (ángulo con el eje z), q (ángulo de la proyección sobre el plano z = 0 con el eje x) | |
|
Paso de esféricas a cartesianas:
|
x = r sen j cos q y = r sen j sen q z = r cos j |
|
Paso de cartesianas a esféricas:
|
r = (x2 + y2 + z2)1/2 q = arc tg (y / x) j = arc cos [ z / (x2 + y2 + z2)1/2 ] |
|
Jacobiano: J = D(x, y, z) / D (r, j, q)
|
| J | = r2 sen j |
|
Elemento diferencial de volumen:
|
d V = r2 sen j dr dq dj |
|
Rango:
|
r: 0 a +¥ q: 0 a 2 p j: 0 a p: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
® Academia Minas C.B. Todos los derechos Reservados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|



Fórmulas 


